Las mejores cartas de Sultai para Commander
Sultai tiene rampeo, robo, tutores y recursión: sobre el papel es la identidad con más recursos del formato. A cambio no tiene ni barridos ni protección de mesa fiables.
Las más jugadas
Porcentaje de mazos de esta identidad de color que las llevan, según EDHREC, con su precio de referencia.
| Carta | Se juega en | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| Opulent Palace | 28% | 0,19 € | Tierra |
| Zagoth Triome | 27% | 17,18 € | Tierra |
| Muldrotha, the Gravetide | 10% | 0,86 € | Criatura |
| Foreboding Landscape | 9% | 0,10 € | Tierra |
| Villainous Wealth | 6% | 0,18 € | Conjuro |
| Yarok, the Desecrated | 5% | 0,44 € | Criatura |
| Kheru Goldkeeper | 4% | 0,21 € | Criatura |
| Sultai Charm | 3% | 0,14 € | Instantáneo |
| Sidisi, Brood Tyrant | 3% | 0,67 € | Criatura |
| Awaken the Honored Dead | 3% | 0,31 € | Encantamiento |
| Felix Five-Boots | 2% | 2,39 € | Criatura |
| Death Begets Life | 2% | 0,59 € | Conjuro |
| Emergent Ultimatum | 2% | 0,78 € | Conjuro |
| Lotuslight Dancers | 2% | 0,14 € | Criatura |
| Kotis, Sibsig Champion | 2% | 0,55 € | Criatura |
| Glarb, Calamity's Augur | 2% | 4,43 € | Criatura |
| The Master, Transcendent | 2% | 0,38 € | Criatura |
| Teval, the Balanced Scale | 2% | 4,83 € | Criatura |
| Urborg Elf | 1% | 0,33 € | Criatura |
| Lie in Wait | 1% | 0,11 € | Conjuro |
| Titans' Nest | 1% | 0,19 € | Encantamiento |
| The Mimeoplasm | 1% | 0,20 € | Criatura |
| The Wise Mothman | 1% | 1,02 € | Criatura |
| Mythos of Brokkos | 1% | 0,26 € | Conjuro |
| Sultai Ascendancy | 1% | 0,23 € | Encantamiento |
| Nine-Fingers Keene | 1% | 0,19 € | Criatura |
| Rakshasa's Bargain | 1% | 0,31 € | Instantáneo |
| Fangkeeper's Familiar | 1% | 0,17 € | Criatura |
| Kotis, the Fangkeeper | 1% | 0,23 € | Criatura |
| Zaxara, the Exemplary | 1% | 0,57 € | Criatura |
| Archelos, Lagoon Mystic | 1% | 0,23 € | Criatura |
| Sin, Spira's Punishment | 1% | 0,21 € | Criatura |
| Brokkos, Apex of Forever | 1% | 1,61 € | Criatura |
| Otrimi, the Ever-Playful | 1% | 0,76 € | Criatura |
| Tasigur, the Golden Fang | 1% | 0,22 € | Criatura |
| Xavier Sal, Infested Captain | 1% | 0,74 € | Criatura |
| Anavolver | 0% | 0,32 € | Criatura |
| Ana Disciple | 0% | 0,10 € | Criatura |
| Sultai Banner | 0% | 0,12 € | Artefacto |
| Ana Battlemage | 0% | 0,19 € | Criatura |
Precios de referencia (la edición más barata en inglés). Cambian a diario.
Por función en el mazo
La misma lista, repartida por lo que cada carta hace de verdad. Es el orden en el que conviene construir: primero cubres funciones, luego afinas.
Mejores cartas de rampeo en Sultai
Kheru Goldkeeper · 0,21 € Urborg Elf · 0,33 € Titans' Nest · 0,19 € Nine-Fingers Keene · 0,19 € Sultai Banner · 0,12 € Sultai Devotee · 0,06 € Zagoth Crystal · 0,12 €
Mejores cartas de robo en Sultai
Villainous Wealth · 0,18 € Glarb, Calamity's Augur · 4,43 € Sultai Ascendancy · 0,23 € Rakshasa's Bargain · 0,31 € Kotis, the Fangkeeper · 0,23 € Tasigur, the Golden Fang · 0,22 € Fungal Shambler · 0,34 € Gurmag Nightwatch · 0,02 € Sultai Soothsayer · 0,04 € Abomination of Gudul · 0,04 € Damia, Sage of Stone · 2,89 € Indominus Rex, Alpha · 18,48 €
Mejores cartas de remoción en Sultai
Sultai Charm · 0,14 € Lie in Wait · 0,11 € Savage Gorilla · 0,06 €
Mejores tutores en Sultai
Emergent Ultimatum · 0,78 € Lotuslight Dancers · 0,14 € Mythos of Brokkos · 0,26 €
Mejores cartas de recursión en Sultai
Muldrotha, the Gravetide · 0,86 € Kotis, Sibsig Champion · 0,55 € The Master, Transcendent · 0,38 € Lie in Wait · 0,11 € The Mimeoplasm · 0,20 € Mythos of Brokkos · 0,26 € Brokkos, Apex of Forever · 1,61 € Otrimi, the Ever-Playful · 0,76 € Kheru Lich Lord · 0,14 € Bound // Determined · 0,40 € Nashi, Moon's Legacy · 0,21 €
Buenas y baratas
Cartas jugadísimas que cuestan menos de 2 €. Si vienes de un precon, este es el mejor rendimiento por euro que vas a encontrar.
| Carta | Se juega en | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| Opulent Palace | 28% | 0,19 € | Tierra |
| Muldrotha, the Gravetide | 10% | 0,86 € | Criatura |
| Foreboding Landscape | 9% | 0,10 € | Tierra |
| Villainous Wealth | 6% | 0,18 € | Conjuro |
| Yarok, the Desecrated | 5% | 0,44 € | Criatura |
| Kheru Goldkeeper | 4% | 0,21 € | Criatura |
| Sultai Charm | 3% | 0,14 € | Instantáneo |
| Sidisi, Brood Tyrant | 3% | 0,67 € | Criatura |
| Awaken the Honored Dead | 3% | 0,31 € | Encantamiento |
| Death Begets Life | 2% | 0,59 € | Conjuro |
| Emergent Ultimatum | 2% | 0,78 € | Conjuro |
| Lotuslight Dancers | 2% | 0,14 € | Criatura |
| Kotis, Sibsig Champion | 2% | 0,55 € | Criatura |
| The Master, Transcendent | 2% | 0,38 € | Criatura |
| Urborg Elf | 1% | 0,33 € | Criatura |
Comandantes de esta identidad
Cada uno con sus cartas recomendadas y sus combos conocidos.
Pega tu lista y te decimos qué falta: rampeo, robo, interacción y una simulación de 10.000 partidas para ver si el mazo arranca de verdad.
📥 Analizar mi mazo gratis 🛠️ Construir un mazoPreguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores cartas de Sultai para Commander?
Las tres más jugadas ahora mismo son Opulent Palace, Zagoth Triome, Muldrotha, the Gravetide. En esta página tienes las 40 primeras con su porcentaje de inclusión real y su precio, además del desglose por función.
¿Cuántas cartas de rampeo lleva un mazo en Sultai?
Las más habituales son Kheru Goldkeeper, Urborg Elf, Titans' Nest. Como referencia, un mazo de Commander equilibrado lleva entre 8 y 12 fuentes de rampeo además de sus 36-38 tierras; si pegas tu lista en EDH Optimizer te decimos cuántas tienes y si te sobran o te faltan para tu curva.
¿Qué cartas de Sultai baratas merecen la pena?
Por debajo de 2 € destacan Opulent Palace, Muldrotha, the Gravetide, Foreboding Landscape. La sección "Buenas y baratas" de esta página tiene la lista completa, ordenada por cuánto se juegan.
¿Puedo jugar todas las cartas de Sultai en mi mazo?
Solo si su identidad de color cabe dentro de la de tu comandante: en Commander cuentan tanto los símbolos del coste de maná como los del texto de reglas. EDH Optimizer marca automáticamente las cartas que se salen de la identidad de tu comandante.