Las mejores cartas de Mardu para Commander
Mardu es la identidad del sacrificio agresivo y de la remoción total: quita cualquier cosa, la reanima y la vuelve a sacrificar. Su carencia clásica es el rampeo, que suple con artefactos y tesoros.
Las más jugadas
Porcentaje de mazos de esta identidad de color que las llevan, según EDHREC, con su precio de referencia.
| Carta | Se juega en | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| Nomad Outpost | 28% | 0,18 € | Tierra |
| Savai Triome | 23% | 14,75 € | Tierra |
| Ruinous Ultimatum | 18% | 0,96 € | Conjuro |
| Crackling Doom | 7% | 0,11 € | Instantáneo |
| Shattered Landscape | 7% | 0,11 € | Tierra |
| Isshin, Two Heavens as One | 7% | 3,03 € | Criatura |
| All-Out Assault | 5% | 1,79 € | Encantamiento |
| Mardu Siegebreaker | 5% | 0,39 € | Criatura |
| Queen Marchesa | 4% | 0,73 € | Criatura |
| Zurgo Stormrender | 4% | 3,37 € | Criatura |
| Bone-Cairn Butcher | 4% | 0,18 € | Criatura |
| Fervent Charge | 3% | 0,31 € | Encantamiento |
| Dihada, Binder of Wills | 3% | 10,82 € | Planeswalker |
| Zurgo, Thunder's Decree | 3% | 0,32 € | Criatura |
| Caesar, Legion's Emperor | 3% | 6,27 € | Criatura |
| Jan Jansen, Chaos Crafter | 3% | 0,28 € | Criatura |
| Neriv, Heart of the Storm | 3% | 1,36 € | Criatura |
| Shanid, Sleepers' Scourge | 3% | 1,53 € | Criatura |
| Fire Lord Zuko | 2% | 0,23 € | Criatura |
| Mardu Ascendancy | 2% | 0,36 € | Encantamiento |
| Brutal Hordechief | 2% | 1,84 € | Criatura |
| Inevitable Defeat | 2% | 0,32 € | Instantáneo |
| Mythos of Snapdax | 2% | 0,29 € | Conjuro |
| Celes, Rune Knight | 2% | 0,51 € | Criatura |
| Kaalia, Zenith Seeker | 2% | 7,42 € | Criatura |
| Olivia, Opulent Outlaw | 2% | 3,24 € | Criatura |
| Alesha, Who Smiles at Death | 2% | 0,10 € | Criatura |
| Jirina Kudro | 1% | 0,47 € | Criatura |
| Mardu Banner | 1% | 0,07 € | Artefacto |
| Ankle Shanker | 1% | 0,31 € | Criatura |
| Mardu Devotee | 1% | 0,08 € | Criatura |
| Savai Crystal | 1% | 0,10 € | Artefacto |
| Mardu Monument | 1% | 0,10 € | Artefacto |
| Sonic Shrieker | 1% | 0,08 € | Criatura |
| Reigning Victor | 1% | 0,04 € | Criatura |
| Thunder of Unity | 1% | 0,18 € | Encantamiento |
| Vihaan, Goldwaker | 1% | 0,50 € | Criatura |
| Kaalia of the Vast | 1% | 2,08 € | Criatura |
| Piru, the Volatile | 1% | 0,12 € | Criatura |
| Tournament Grounds | 1% | 0,17 € | Tierra |
Precios de referencia (la edición más barata en inglés). Cambian a diario.
Por función en el mazo
La misma lista, repartida por lo que cada carta hace de verdad. Es el orden en el que conviene construir: primero cubres funciones, luego afinas.
Mejores cartas de rampeo en Mardu
Fire Lord Zuko · 0,23 € Mardu Banner · 0,07 € Savai Crystal · 0,10 € Mardu Warshrieker · 0,06 €
Mejores cartas de robo en Mardu
Queen Marchesa · 0,73 € Shanid, Sleepers' Scourge · 1,53 € Celes, Rune Knight · 0,51 € Kaalia, Zenith Seeker · 7,42 € Mardu Devotee · 0,08 € Thunder of Unity · 0,18 € Mathas, Fiend Seeker · 0,29 € Neriv, Crackling Vanguard · 0,56 € Syr Gwyn, Hero of Ashvale · 3,24 €
Mejores cartas de remoción en Mardu
Crackling Doom · 0,11 € Inevitable Defeat · 0,32 € Kelsien, the Plague · 1,36 € Hide // Seek · 0,77 € Push // Pull · 0,13 € Smiting Helix · 0,08 € Manacles of Decay · 0,10 € Defibrillating Current · 0,10 € Malik, Grim Manipulator · 4,33 € Snapdax, Apex of the Hunt · 0,73 €
Mejores barridos en Mardu
Ruinous Ultimatum · 0,96 € Mythos of Snapdax · 0,29 € Piru, the Volatile · 0,12 € Oros, the Avenger · 0,34 €
Mejores cartas de recursión en Mardu
Alesha, Who Smiles at Death · 0,10 € Ghen, Arcanum Weaver · 0,34 € Terra, Herald of Hope · 0,43 € Tariel, Reckoner of Souls · 0,52 € Push // Pull · 0,13 € Kroxa and Kunoros · 0,41 € Offspring's Revenge · 0,21 €
Mejores tierras en Mardu
Nomad Outpost · 0,18 € Savai Triome · 14,75 € Tournament Grounds · 0,17 €
Buenas y baratas
Cartas jugadísimas que cuestan menos de 2 €. Si vienes de un precon, este es el mejor rendimiento por euro que vas a encontrar.
| Carta | Se juega en | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| Nomad Outpost | 28% | 0,18 € | Tierra |
| Ruinous Ultimatum | 18% | 0,96 € | Conjuro |
| Crackling Doom | 7% | 0,11 € | Instantáneo |
| Shattered Landscape | 7% | 0,11 € | Tierra |
| All-Out Assault | 5% | 1,79 € | Encantamiento |
| Mardu Siegebreaker | 5% | 0,39 € | Criatura |
| Queen Marchesa | 4% | 0,73 € | Criatura |
| Bone-Cairn Butcher | 4% | 0,18 € | Criatura |
| Fervent Charge | 3% | 0,31 € | Encantamiento |
| Zurgo, Thunder's Decree | 3% | 0,32 € | Criatura |
| Jan Jansen, Chaos Crafter | 3% | 0,28 € | Criatura |
| Neriv, Heart of the Storm | 3% | 1,36 € | Criatura |
| Shanid, Sleepers' Scourge | 3% | 1,53 € | Criatura |
| Fire Lord Zuko | 2% | 0,23 € | Criatura |
| Mardu Ascendancy | 2% | 0,36 € | Encantamiento |
Comandantes de esta identidad
Cada uno con sus cartas recomendadas y sus combos conocidos.
Pega tu lista y te decimos qué falta: rampeo, robo, interacción y una simulación de 10.000 partidas para ver si el mazo arranca de verdad.
📥 Analizar mi mazo gratis 🛠️ Construir un mazoPreguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores cartas de Mardu para Commander?
Las tres más jugadas ahora mismo son Nomad Outpost, Savai Triome, Ruinous Ultimatum. En esta página tienes las 40 primeras con su porcentaje de inclusión real y su precio, además del desglose por función.
¿Cuántas cartas de rampeo lleva un mazo en Mardu?
Las más habituales son Fire Lord Zuko, Mardu Banner, Savai Crystal. Como referencia, un mazo de Commander equilibrado lleva entre 8 y 12 fuentes de rampeo además de sus 36-38 tierras; si pegas tu lista en EDH Optimizer te decimos cuántas tienes y si te sobran o te faltan para tu curva.
¿Qué cartas de Mardu baratas merecen la pena?
Por debajo de 2 € destacan Nomad Outpost, Ruinous Ultimatum, Crackling Doom. La sección "Buenas y baratas" de esta página tiene la lista completa, ordenada por cuánto se juegan.
¿Puedo jugar todas las cartas de Mardu en mi mazo?
Solo si su identidad de color cabe dentro de la de tu comandante: en Commander cuentan tanto los símbolos del coste de maná como los del texto de reglas. EDH Optimizer marca automáticamente las cartas que se salen de la identidad de tu comandante.