Mazos Commander de Volar
Volar es la evasión más barata del formato: la mayoría de las mesas no bloquean aire. Un equipo de voladores medianos con un efecto de himno cierra partidas mucho antes de lo que parece.
Cartas que definen el arquetipo
Ordenadas por cuánto MÁS se juegan dentro del arquetipo que en el resto de Commander. Las cartas genéricas (Sol Ring, Arcane Signet…) quedan fuera precisamente por eso: se juegan igual en todas partes.
| Carta | Comandantes | Inclusión media | Exceso |
|---|---|---|---|
| Sephara, Sky's Blade | 19 | 49% | +22 pts |
| Dragon's Hoard | 18 | 60% | +21 pts |
| Warden of Evos Isle | 17 | 67% | +20 pts |
| Haven of the Spirit Dragon | 16 | 55% | +18 pts |
| Path of Ancestry | 25 | 55% | +18 pts |
| Winged Words | 15 | 46% | +18 pts |
| Lathliss, Dragon Queen | 15 | 64% | +17 pts |
| Dragonlord's Servant | 15 | 61% | +17 pts |
| Dragon Tempest | 15 | 69% | +17 pts |
| Favorable Winds | 14 | 58% | +16 pts |
| Empyrean Eagle | 14 | 61% | +16 pts |
| Dragonspeaker Shaman | 14 | 62% | +16 pts |
| Terror of the Peaks | 14 | 46% | +16 pts |
| Scourge of Valkas | 13 | 53% | +15 pts |
| Jubilant Skybonder | 11 | 54% | +13 pts |
| Watcher of the Spheres | 11 | 62% | +13 pts |
| Gravitational Shift | 11 | 48% | +13 pts |
| Emeria Angel | 11 | 48% | +13 pts |
| Goldspan Dragon | 12 | 49% | +13 pts |
| Bident of Thassa | 14 | 49% | +13 pts |
| Herald's Horn | 12 | 45% | +12 pts |
| Jackdaw Savior | 10 | 45% | +12 pts |
| Cartographer's Hawk | 10 | 48% | +12 pts |
| Utvara Hellkite | 10 | 49% | +12 pts |
| Carnelian Orb of Dragonkind | 10 | 46% | +12 pts |
| Ganax, Astral Hunter | 10 | 49% | +11 pts |
| Dragonmaster Outcast | 10 | 46% | +11 pts |
| Windreader Sphinx | 8 | 56% | +10 pts |
| Commander's Sphere | 11 | 40% | +9 pts |
| Heraldic Banner | 9 | 39% | +9 pts |
Comandantes de Volar
Ordenados por lo central que es este arquetipo en sus mazos y por cuánto se juega cada comandante, según los datos de EDHREC.
Por identidad de color
Blanco
Blanco · Azul
Azul
Blanco · Negro
Rojo
Azul · Negro
Pega tu lista y te decimos si el mazo hace de verdad lo que quiere hacer: curva, rampeo, interacción y una simulación de 10.000 partidas.
🛠️ Construir un mazo así 📥 Analizar mi mazoPreguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor comandante para un mazo de Volar?
Los que más se construyen con este arquetipo son Kaalia of the Vast, Errant and Giada, Storm, Windrider. En EDH Optimizer tienes la lista completa de 265 comandantes con sus cartas recomendadas, ordenados por lo central que es Volar en sus mazos.
¿Qué cartas no pueden faltar en un mazo de Volar?
Las tres más características son Sephara, Sky's Blade, Dragon's Hoard, Warden of Evos Isle. No son las más jugadas del formato, sino las que más se repiten en este arquetipo comparado con el resto de Commander, que es lo que de verdad las hace imprescindibles aquí.
¿De qué colores se juega Volar?
Las identidades de color más habituales son Blanco, Blanco · Azul, Azul. En la sección "Por identidad de color" tienes los comandantes agrupados y un enlace a las mejores cartas de cada combinación.
¿Cuánto cuesta montar un mazo de Volar?
Depende del techo de precio POR CARTA que te pongas. En la página de cada comandante tienes las mejores cartas en tres tramos (hasta 2 €, hasta 10 € y sin límite), y el optimizador solo te propone cambios que quepan en el techo que elijas.